| Уважаемые клиенты нашего медицинского центра!
Мы рады представить Вам современное автоматизированное оборудование, которое обеспечивает хранение биообразцов, высокое качество и скорость выполнения аналитических работ в центре. Аллергодиагностика и определение уровня специфического иммуноглобулина Е Все аллергологические исследования проводятся на автоматическом анализаторе Immunocap 250 от производителя Phadia AB (Швеция), который является мировым лидером в области автоматизированных методов алергодиагностики и диагностики аутоиммунных заболеваний. Изосерологические исследования. Группы крови, резус фактор. Антирезусные и антигрупповые антитела | Исследование мочи с микроскопией осадка. | | | Изосерологические исследования определения групп крови, резус фактора, антигенов системы Kell, антител к антигенам эритроцитов и резус фактору и др. проводятся на тест-системах DiaMed-ID. | Общеклиническое исследование мочи проводится на автоматической мочевой станции Aution Max TM, интегрированной с автоматической станцией IRIS IQ -200, предназначенной для исследований осадка мочи. |
Гематологические исследования. Общий анализ крови | Биохимические исследования крови и мочи | | | Показатели, входящие в общий анализ крови, определяют на автоматических гематологических анализаторах Advia 120 от производителя «Bayer Diagnostics» и Sysmex XT 2000i от производителя Hoffman La Roche, которые в состоянии одновременно определять до 38 параметров. | Биохимические исследования крови и мочи в наших лабораториях выполняются на автоматических анализаторах Olympus AU640. Автоматический анализатор Olympus AU640 позволяет производить измерения более 100 различных параметров, включая общую биохимию, электролиты, лекарственный и наркотический мониторинг, специфические белки и специализированные тесты. |
Инфекционная диагностика бактериальных и вирусных инфекций, методами иммуноферментного анализа (ИФА) и иммунохемилюминисценции (ИХЛ) | Коагулологические исследования | | | Иммунохимический анализатор Architect I2000 американского производителя Abbott Diagnostics обладает широкими диагностическими возможностями. В автоматическом режиме позволяет определять целый ряд параметров: онкомаркеры, кардиомаркеры, репродуктивная функция и половые гомоны, инфекционная диагностика, гормоны щитовидной железы, лекарственный мониторинг. | Коагулологические исследования выполняются на автоматических анализаторах серии ACL – 9000 и ACL Elite Pro компании «Instrumentation Laboratory». Сочетание клоттинговых, хромогенных и иммунохимических принципов исследования позволяют получить наиболее полную картину состояния как свертывающей, так и противосвертывающей системы гемостаза. |
Инфекционная диагностика методом ИФА | ПЦР-диагностика бактериальных и вирусных инфекций | | | Для серологических исследований методом ИФА используются роботизированные станции Freedom Evolyzer PRO швейцарского производителя TECAN. | Исследования методом ПЦР проводятся на амплификаторах ICycler IQ-5 фирмы-производителя BioRad (США). |
Вспомогательное лабораторное оборудование | | | | Выполнение качественных анализов биологических жидкостей и тканей человека невозможно без работы вспомогательной лабораторной инфраструктуры, включающей центрифуги, низкотемпературные морозильники, автоматы для получения деионизованной воды. |
| Новости диагностики | 07 декабря 2015
Выполните оценку риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) в нашем центре!
| Читать далее | 27 октября 2015
В МЦ "Новомедицина" можно пройти обследование по программе «Диагностика и лечение головокружения»
| Читать далее | | 12 июня 2015
Комплексное узи и не только в нашем центре. Скидки до 80%.
| Читать далее | 11 июня 2015
Комплексное обследование для детей перед детским садом и школой
| Читать далее | 03 июня 2015
УЗИ при беременности на ранних и поздних сроках
| Читать далее | 13 апреля 2015
Программы годового обслуживания
| 06 октября 2014
В фокусе: диагностика и лечение целиакии (глютеновая болезнь)
| Читать далее | 06 октября 2014
Срочные лабораторные анализы в нашем центре (CITO-анализы)
| Читать далее | 06 октября 2014
Участвуйте в нашей скрининговой программе «универсальный генетический тест»!
| Читать далее | 06 октября 2014
Диагностика аутизма и задержки психического развития
| Читать далее | 06 октября 2014
Easy ECG ATES DIAGNOSTIC
| Читать далее |
Новости лечения | | 12 июня 2015Гидросонография желудка и кишечника: новые методы УЗИ в нашем центре | 14 марта 2014
Уникальное предложение!
Получение высокотехнологичной медицинской помощи в области онкологии и гематологии в одной из ведущих швейцарских клиник с мировым именем Hirslanden.
| Читать далее |
Пресс-релизы | 13 июня 2015
Новое оружие в борьбе с раком
Российские ученые полагают, что новое лекарство уменьшит стоимость лечения онкозаболеваний и снизит негативные побочные эффекты.
| Читать далее | 23 октября 2014
"Новомедицина" проводит лекторий "Синдром менеджера".
Все, что вас волнует относительно синдрома профессионального выгорания, и даже больше.
| Читать далее | 11 сентября 2014
Главный врач "Новомедицины" получил награду за научную работу.
Наш генеральный директор и главный врач Ирина Владиславовна Сарвилина получила награду за лучший доклад на научном симпозиуме "Целиакия (глютеновая болезнь) и другие заболевания тонкой кишки", который проводился фармкомпанией Falk в первых числах сентября этого года в Амстердаме (Нидерланды).
| Читать далее |
НовоДайджест | 23 сентября 2015
Надо ли вам обследовать щитовидную железу?
Женщины в 6–8 раз чаще страдают от заболеваний щитовидной железы, чем у мужчины.
| Читать далее | 13 июня 2015
Препараты от изжоги повышают риск сердечного приступа.
Ученые предполагают, что вредное влияние ингибиторов протонного насоса может быть связано с тем, что они подавляют образование окиси азота в клетках, выстилающих поверхность кровеносных сосудов, что нарушает их нормальную работу.
| Читать далее | 13 апреля 2015
Лишний вес совсем нелишний.
Избыточный вес является своего рода «страховкой» от старческого слабоумия.
| Читать далее |
|